NOCCO BCAA Drink ist ein Erfrischungsgetränk mit BCAA und Vitaminen.
Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk angereichert mit Aminosäuren und Vitaminen. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert | 25 kJ / 6 kcal | 84 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 1.5 g | 5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAA, Koffein und Vitaminen. Zuckerfrei. Geschmacksrichtung Blutorange. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105.6mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das mixen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Konsum von zwei Dosen pro Tag.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105.6 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk angereichert mit Koffein, Grüntee-Extrakt und Vitaminen. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das Mischen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Verzehr von 2 Dosen pro Tag.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAA mit Vitaminen
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 19 kJ / 5 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Koffeinhaltiges Getränk mit BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren), Koffein und Vitaminen. Zuckerfrei. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und für Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Brennwert | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* Als freie Aminosäuren |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Leucin | 606 mg | 2000 mg |
Valin | 75.8 mg | 250 mg |
Isoleucin | 75.8 mg | 250 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAA, Koffein und Vitaminen. Zuckerfrei. Geschmacksrichtung Mango. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105.6mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das mixen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Konsum von zwei Dosen pro Tag.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105.6 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.75 μg | 2.5 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk angereichert mit Koffein, Grüntee-Extrakt und Vitaminen. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das Mischen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Verzehr von 2 Dosen pro Tag.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk angereichert mit Aminosäuren, Koffein und Vitaminen. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das Mischen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Verzehr von 2 Dosen pro Tag.
Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß* | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
* in Form von freien Aminosäuren |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges GetränkKoffein,Grüntee-Extrakt und Vitaminen. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das Mischen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Verzehr von 2 Dosen pro Tag.
Es wird eine Einnahme von maximal 1 Dose/Tag empfohhlen. Das Produkt wird nicht empfohlen für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion und Personen, die eine Diät mit geringer Proteinzufuhr befolgen, sollten vor Verzehr ärztlichen Rat einholen.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (1 Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren), Koffein und Vitaminen. Zuckerfrei. Geschmacksrichtung Erdbeer/Rhabarber. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das mixen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Konsum von zwei Dosen pro Tag.
Hinweise zur Lagerung:
Bei mindestens +2 °C lagern und am besten kalt servieren. Nach dem Öffnen am selben Tag konsumieren.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 19 kJ / 4 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Verkehrsbezeichnung: Kohlensäurehaltiges Getränk mit BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren), Koffein und Vitaminen. Zuckerfrei. Geschmacksrichtung Satsuma/Limette. mit Süßungsmittel(n)
Erhöhter Koffeingehalt (32mg/100g bzw. 105mg/Portion). Für Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet.
Nettofüllmenge: 330 ml
Verzehrempfehlung:
Das mixen mit alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Wir empfehlen einen maximalen Konsum von zwei Dosen pro Tag.
Hinweise zur Lagerung:
Bei mindestens +2 °C lagern und am besten kalt servieren. Nach dem Öffnen am selben Tag konsumieren.
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Brennwert | 18 kJ / 4 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0.8 g | 2.5 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Nährwerte | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
---|---|---|
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100ml | pro 330 ml (eine Dose) |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B3 (Niacin) | 1.9 mg | 6.4 mg | 40.0 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg | 0.7 mg | 50.0 |
Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 μg | 25 μg | 50.0 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 μg | 50 μg | 25.0 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.38 μg | 1.25 μg | 50.0 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |