Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Nach Bedarf einen Riegel genießen.
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1516 kJ / 363 kcal | 910 kJ / 218 kcal |
Fett | 16 g | 9.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.1 g | 5.5 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
- davon Zucker | 2.8 g | 1.7 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 26 g | 15 g |
Ballaststoffe | 3 g | 1.8 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.24 g | 0.14 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Dieser Riegel kann Spuren von Gluten, Ei, Nüssen, Erdüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1414 kJ / 338 kcal | 848 kJ / 203 kcal |
Fett | 12 g | 6.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g | 3.2 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 21 g |
- davon Zucker | 2.5 g | 1.5 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 31 g | 19 g |
Ballaststoffe | 4.4 g | 2.7 g |
Eiweiß | 34 g | 21 g |
Salz | 0.39 g | 0.24 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Enthält Vollmilchpulver, Sojalecithin, Calciumcaseinat und Molkenprotein-Isolat. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Gluten und Nüssen enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1572 kJ / 376 kcal | 943 kJ / 226 kcal |
Fett | 16 g | 9.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 5.5 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 20 g |
- davon Zucker | 2.5 g | 1.4 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 30 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4.1 g | 2.5 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.48 g | 0.29 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1520 kJ / 364 kcal | 912 kJ / 218 kcal |
Fett | 14.8 g | 8.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 28.2 g | 16.9 g |
- davon Zucker | 3.1 g | 1.9 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 24 g | 14.4 g |
Ballaststoffe | 11.1 g | 6.6 g |
Eiweiß | 33.8 g | 20.3 g |
Salz | 0.56 g | 0.34 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1489 kJ / 357 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Fett | 14.2 g | 8.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7.9 g | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 22.6 g | 13.6 g |
- davon Zucker | 1.1 g | 0.6 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 20.2 g | 12.1 g |
Ballaststoffe | 11.6 g | 7 g |
Eiweiß | 36.8 g | 22.1 g |
Salz | 0.54 g | 0.33 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1622 kJ / 388 kcal | 973 kJ / 2233 kcal |
Fett | 17 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 18 g |
- davon Zucker | 1.4 g | 0.9 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 18 g | 11 g |
Ballaststoffe | 5.6 g | 3.4 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.22 g | 0.13 g |
Verkehrsbezeichnung: Proteinriegel im Schokoladenkuchen Geschmack. mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: Großbritannien
Verzehrempfehlung:
1 Riegel nach Bedarf verzehren.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g |
---|---|---|
Brennwert | 1614 kJ / 387 kcal | 968 kJ / 232 kcal |
Fett | 17 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 5.6 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 18 g |
- davon Zucker | 2.8 g | 1.7 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 25 g | 15 g |
Ballaststoffe | 8.8 g | 5.3 g |
Eiweiß | 34 g | 20 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Verkehrsbezeichnung: aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1501 kJ / 359 kcal | 901 kJ / 215 kcal |
Fett | 31.2 g | 7.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | 3.9 g |
Kohlenhydrate | 26.9 g | 16.2 g |
- davon Zucker | 3.4 g | 2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 22 g | 13.2 g |
Ballaststoffe | 11.3 g | 6.8 g |
Eiweiß | 36.4 g | 21.8 g |
Salz | 0.48 g | 0.29 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Nach Bedarf einen Riegel genießen.
Kann Spuren von Gluten, Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1579 kJ / 378 kcal | 948 kJ / 227 kcal |
Fett | 16 g | 9.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 5.5 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 20 g |
- davon Zucker | 2.7 g | 1.6 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 29 g | 18 g |
Ballaststoffe | 3.4 g | 2 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0.33 g | 0.2 g |
Verkehrsbezeichnung: Eiweißriegel mit Kakao- und Vanillegeschmack in Milchschokolade mit Süßungsmitteln und Keksstücken mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: Niederlande
Verzehrempfehlung:
Nach Bedarf einen Riegel genießen.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g 1 Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1624 kJ / 289 kcal | 974 kJ / 233 kcal |
Fett | 17 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 5.6 g |
Kohlenhydrate | 34 g | 20 g |
- davon Zucker | 1.7 g | 1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 17 g |
Ballaststoffe | 2 g | 1.2 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0.59 g | 0.35 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Nährwerte | pro 1 | pro 60 Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1616 kJ / 387 kcal | 920 kJ / 232 kcal |
Fett | 17 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.6 g | 5.7 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 20 g |
- davon Zucker | 2.1 g | 1.3 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 29 g | 17 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.9 g |
Eiweiß | 34 g | 21 g |
Salz | 0.64 g | 0.39 g |
Nettofüllmenge: 0
Verzehrempfehlung:
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1679 kJ / 403 kcal | 1008 kJ / 242 kcal |
Fett | 20 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.7 g | 5.8 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 19 g |
- davon Zucker | 3.4 g | 2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 17 g |
Ballaststoffe | 4.1 g | 2.5 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0.51 g | 0.31 g |
Verkehrsbezeichnung: Aromatisierter Proteinriegel mit Süßungsmittel(n) mit Zucker(n)
Nettofüllmenge: 60 g
Ursprungsland: United Kingdom
Verzehrempfehlung:
Kann Spuren von Weizen, Gluten, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60 g Ein Riegel |
---|---|---|
Brennwert | 1498 kJ / 358 kcal | 899 kJ / 215 kcal |
Fett | 13.5 g | 8.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g | 4.1 g |
Kohlenhydrate | 25.4 g | 15.2 g |
- davon Zucker | 3.3 g | 2 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 21.2 g | 12.7 g |
Ballaststoffe | 10 g | 6 g |
Eiweiß | 37.4 g | 22.4 g |
Salz | 0.61 g | 0.37 g |