Variante wählen:
Verkehrsbezeichnung: Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Schokoladengeschmack, angereichert mit Vitaminen und Mineralien
Nettofüllmenge: 500 ml
Ursprungsland: Schweden
Verzehrempfehlung:
Vor gebrauch gut schütteln. Am besten kalt servieren
Nährwerte | pro 100ml | pro 500 ml 1 Flasche |
---|---|---|
Brennwert | 330 kJ / 79 kcal | 1650 kJ / 395 kcal |
Fett | 3.8 g | 19 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 3.7 g | 19 g |
- davon Zucker | 3.3 g | 17 g |
Ballaststoffe | 1.3 g | 6.5 g |
Eiweiß | 6.8 g | 34 g |
Salz | 0.2 g | 1 g |
Vitamine | pro 100ml | pro 500 ml 1 Flasche |
% NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | 32 μg | 160 μg | 20 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.1 mg | 0.5 mg | 45 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 1 mg | 71 |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.9 mg | 4.5 mg | 28 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.4 mg | 2 mg | 33 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.14 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 μg | 15 μg | 30 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 12.2 μg | 61 μg | 31 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 μg | 2.5 μg | 100 |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 mg | 20 mg | 25 |
Vitamin D (Calciferol) | 0.3 μg | 1.5 μg | 30 |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.56 mg | 2.8 mg | 23 |
Vitamin K (Koagulation) | 2.9 μg | 14 μg | 19 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Mineralien | pro 100ml | pro 500 ml 1 Flasche |
% NRV¹ |
---|---|---|---|
Chrom | 7.5 μg | 38 μg | 95 |
Kalzium | 205 mg | 1025 mg | 128 |
Eisen | 0.7 mg | 3.5 mg | 25 |
Jod | 10.3 μg | 51.5 μg | 34 |
Magnesium | 26.6 mg | 133 mg | 35 |
Molybdän | 5.3 μg | 27 μg | 53 |
Selen | 5.4 μg | 27 μg | 49 |
Phosphor | 165 mg | 825 mg | 118 |
Zink | 0.6 mg | 3 mg | 30 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 36 |
Kupfer | 0.06 mg | 0.3 mg | 30 |
Mangan | 0.1 mg | 0.5 mg | 25 |
Chlorid | 65.2 mg | 326 mg | 41 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |